YCB圓弧齒輪泵齒輪采用雙圓弧正弦曲線齒形制造。運行維護啟動前檢查全部管路法蘭,接頭的密封性;盤動聯(lián)軸器,無摩擦及碰撞聲音;開始啟動應向泵內(nèi)注入輸送液體;啟動前應全開吸入和排出管路中的閥門],嚴禁閉閥啟動;驗證電機轉動方向后,啟動電機。
型號 | 流量 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | M | N | φ1 | φ2 | φ3 | n×φ4 | n×φ5 | 重量 |
YCB0.6-0.6 | 0.6 | 506 | 50 | 22.5 | 280 | 421 | 155 | 115 | 232 | 136 | 125 | 222 | 252 | φ25 | φ75 | φ100 | 4×M10 | 4×φ14 | 38.5 |
YCB1.0-0.6 | 1.0 | 486.5 | 264 | 405 | 150 | 217 | 207 | 237 | |||||||||||
YCB1.6-0.6 | 1.6 | 547 | 63 | 27.5 | 303 | 455 | 155 | 243 | 156 | 150 | 222 | 252 | φ32 | φ90 | φ120 | 4×φ14 | 43 | ||
YCB2.5-0.6 | 2.5 | ||||||||||||||||||
YCB3.3-0.6 | 3.3 | 644 | 76 | 35 | 344.5 | 544.5 | 180 | 127.6 | 298 | 198 | 180 | 266 | 298 | φ 40 | φ100 | φ130 | 4×φ16 | 65 | |
YCB5.0-0.6 | 5.0 | ||||||||||||||||||
YCB4.0-0.6 | 4.0 | 667.5 | 82 | 40 | 346 | 557 | 256 | 288 | φ50 | φ110 | φ140 | 66 | |||||||
YCB6.0-0.6 | 6.0 | ||||||||||||||||||
YCB8.0-0.6 | 8.0 | 795 | 101 | 50 | 382 | 644 | 210 | 140 | 396 | 218 | 220 | 332 | 364 | φ65 | φ130 | φ160 | 117 | ||
YCB12-0.6 | 12 | ||||||||||||||||||
YCB10-0.6 | 10 | 849 | 111 | 430 | 690 | 130 | |||||||||||||
YCB15-0.6 | 15 | 808 | 392 | 652 | |||||||||||||||
YCB20-0.6 | 20 | 1009 | 131.5 | 29.5 | 566 | 845 | 255 | 165.8 | 471.5 | 270 | 260 | 380 | 416 | φ80 | φ150 | φ190 | 4×φ18 | 4×φ18 | 216 |
YCB25-0.6 | 25 | 1100 | 146.5 | 603 | 904 | 385 | 421 | φ100 | φ170 | φ210 | 223 | ||||||||
YCB30-0.6 | 30 | 1125 | 147 | 35 | 646 | 954 | 196 | 517 | 295 | 275 | 400 | 436 | 288 | ||||||
YCB40-0.6 | 40 | 1214 | 161 | 42.5 | 673 | 1023 | 285 | 212 | 562 | 315 | 300 | 425 | 461 | φ125 | φ200 | φ240 | 8×φ18 | 4×φ18 | 364 |
YCB50-0.6 | 50 | 1300 | 159 | 52.5 | 680 | 1080 | 310 | 237 | 590 | 240 | 300 | 476 | 536 | φ125 | φ200 | φ240 | 8×φ18 |
|
冀公網(wǎng)安備 13098102001305號