泵型號 | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 n | 功率 kw | 效率η | |
|
|
|
| 軸功率 | 配用功率 |
|
15-15-100 | 3 | 10 | 2800 | 0.45 | 0.75 | 20 |
15-15-100A | 2 | 10 | 2800 | 0.36 | 0.55 | 18 |
15-15-100B | 1 | 10 | 2800 | 0.2 | 0.37 | 15 |
20-20-100 | 1 | 10 | 2800 | 0.09 | 0.37 | 26 |
20-20-125 | 1.5 | 22 | 2800 | 0.22 | 0.75 | 30 |
40-25-160 | 10 | 28 | 2900 | 1.72 | 2.2 | 45 |
25-25-160 | 3 | 27 | 2900 | 0.53 | 1.5 | 30 |
32-32-160 | 6 | 28 | 2900 | 0.85 | 1.5 | 50 |
50-32-160 | 12.5 | 30 | 2900 | 1.90 | 3.0 | 57 |
50-32-200 | 18 | 40 | 2900 | 3.92 | 5.5 | 50 |
50-32-200A | 16 | 32 | 2900 | 3.35 | 4 | 42 |
50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 6.2 | 11 | 44 |
65-50-160 | 20 | 32 | 2900 | 3.17 | 5.5 | 55 |
65-40-200 | 30 | 48 | 2900 | 6.3 | 7.5 | 62 |
65-40-200A | 25 | 35 | 2900 | 4.0 | 5.5 | 59 |
65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | 10.3 | 15 | 53 |
65-40-250A | 20 | 51 | 2900 | 5.67 | 7.5 | 49 |
65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 18.9 | 30 | 45 |
冀公網(wǎng)安備 13098102001305號