型號 | 流量 | 工作壓力 | 吸入真空高m | 進(jìn)出口口徑mm | 配套電機(jī) | ||
L/min | m3/h | 功率kw | 型號 | ||||
RCB-1/0.36 1/0.8 | 16.6 | 1 | 0.36 0.8 | 3 | Φ25 | 1.5 1.5 | Y90L-4 Y90L-4 |
RCB-2/0.36 2/0.8 | 33.3 | 2 | 0.36 0.8 | 3 | Φ25 | 1.5 2.2 | Y90L-4 Y100L1-4 |
RCB-3/0.36 3/0.8 | 50 | 3 | 0.36 0.8 | 3 | Φ25 | 1.5 2.2 | Y100L-6 Y112M-6 |
RCB-5/0.36 5/0.8 | 83.3 | 5 | 0.36 0.8 | 3 | Φ40 | 2.2 4 | Y100L-4 Y112M-4 |
RCB-6/0.36 6/0.8 | 100 | 6 | 0.36 0.8 | 3 | Φ40 | 2.2 4 | Y132M1-6 Y132M2-6 |
RCB-8/0.36 8/0.8 | 133 | 8 | 0.36 0.8 | 3 | Φ50 | 4 4.5 | Y132M1-4 Y132M2-6 |
RCB-10/0.36 10/0.8 | 167 | 10 | 0.36 0.8 | 3 | Φ50 | 4 4.5 | Y112M-4 Y132S-4 |
RCB-12/0.36 12/0.8 | 200 | 12 | 0.36 0.8 | 3 | Φ55 | 4 4.5 | Y132M-6 Y132M2-6 |
RCB-18/0.36 18/0.8 | 300 | 18 | 0.36 0.8 | 3 | Φ55 | 5.5 7.5 | Y132S-4 Y132M-4 |
RCB-18/0.36 18/0.8 | 300 | 18 | 0.36 0.8 | 3 | Φ70 | 5.5 7.5 | Y132M2-6 Y160M-6 |
RCB-29/0.36 29/0.8 | 483.3 | 29 | 0.36 0.8 | 3 | Φ70 | 7.5 11 | Y132M-4 Y160M-4 |
RCB-38/0.36 38/0.8 | 633
| 38 | 0.36 0.8 | 3 | Φ100 | 11 15 | Y160L-6 Y180L-6 |
冀公網(wǎng)安備 13098102001305號