型號(hào) | 流量 | 進(jìn)出口徑英制 | 公制 | 轉(zhuǎn)速 | 規(guī)定壓力 Mpa | 汽蝕余量 m | 效率 | 電動(dòng)機(jī) | 質(zhì)量 kg | |||
m3/h | l/min | 功率KW | 型號(hào) | |||||||||
KGB-18.3 | 1.1 | 18.3 | φ15 | 1400 | 1.45 | 5 | 44 | 1.5 | 62 | |||
2CY-1.1/1.45 | ||||||||||||
KCB-33.3 | 2 | 33.3 | φ15 | 1420 | 1.45 | 5 | 44 | 2.2 | 67 | |||
2CY-2/1.45 | ||||||||||||
KCB-55 | 3.3 | 55 | G1" | φ25 | 1400 | 0.33 | 3 | 41 | 1.5 | 64 | ||
2CY-3.3/0.33 | ||||||||||||
KCB-83.3 | 5 | 83.3 | φ38 | 1420 | 0.33 | 3 | 43 | 2.2 | 70 | |||
2CY-5/0.33 | ||||||||||||
KCB-135 | 8 | 135 | G2" | φ50 | 940 | 0.33 | 5 | 46 | 2.2 | 130 | ||
2CY-8/0.33 | ||||||||||||
KCB-200 | 12 | 200 | G2" | φ50 | 1440 | 0.33 | 5 | 46 | 4 | 135 | ||
2CY-12/0.33 | ||||||||||||
KCB-300 | 18 | 300 | G3" | φ70 | 960 | 0.36 | 5 | 42 | 5.5 | 175 | ||
2CY-18/0.36 | ||||||||||||
KCB-483.3 | 29 | 483.3 | G3" | φ70 | 1440 | 0.36 | 5.5 | 42 | 7.5 | 203 | ||
2CY-29/0.36 | 11 | |||||||||||
KCB-633 | 38 | 633 | G4" | φ100 | 970 | 0.28 | 5 | 43 | 11 | 275 | ||
2CY-38/0.28 | ||||||||||||
KCB-960 | 58 | 960 | G4" | φ100 | 1470 | 0.28 | 5 | 43 | 18.5 | 305 |
冀公網(wǎng)安備 13098102001305號(hào)